| Här kan ni följa 7 varvs tävlingen |
| Oldtimers Herrar | |||||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 121 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22,7 | 3 | 159 | ||||||
| 2 | 109 | Kjell Nyhus | Töyen BGC | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 28 | 22,9 | 7 | 160 | ||||||
| 3 | 107 | Magne Andersen | CMC | 26 | 23 | 23 | 21 | 28 | 26 | 22 | 24,1 | 7 | 169 | ||||||
| 4 | 116 | Morten Holteng | MMC | 28 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 | 26 | 24,4 | 6 | 171 | ||||||
| 5 | 103 | Trond Öwre | CMC | 22 | 25 | 28 | 25 | 26 | 29 | 27 | 26,0 | 7 | 182 | ||||||
| 6 | 101 | Rikard Jensen | Hårdton IK | 36 | 26 | 33 | 36 | 30 | 27 | 29 | 31,0 | 10 | 217 | ||||||
| Oldtimers Damer | |||||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 102 | Nora Fause | CMC | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22,1 | 2 | 155 | ||||||
| 2 | 120 | Annie Haaland | Marienlyst | 19 | 22 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | 25,1 | 9 | 176 | ||||||
| 3 | 113 | Edith Bangerter | Hårdton IK | 28 | 26 | 23 | 27 | 26 | 25 | 31 | 26,6 | 8 | 186 | ||||||
| Ungdom | |||||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 104 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 33 | 26 | 26,3 | 9 | 184 | ||||||
| 2 | 115 | Erik Fause Hovind | CMC | 26 | 24 | 25,0 | 2 | 50 | Brutit | ||||||||||
| Herrseniorer | |||||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 110 | Andreas Frejborn | Tuve Tigers BGK | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20,6 | 2 | 144 | ||||||
| 2 | 111 | Robin Heidengård | Hårdton IK | 20 | 23 | 22 | 23 | 19 | 20 | 18 | 20,7 | 5 | 145 | ||||||
| 3 | 117 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 21 | 22 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21,7 | 4 | 152 | ||||||
| 4 | 119 | Markus Nilsson | Hårdton IK | 23 | 19 | 20 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21,9 | 5 | 153 | ||||||
| 5 | 105 | Anders Klaesson | Trollhättans BGK | 22 | 23 | 28 | 21 | 23 | 19 | 26 | 23,1 | 9 | 162 | ||||||
| 6 | 114 | Hans-Erik Hansson | Strömstads BGK | 23 | 28 | 27 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24,0 | 8 | 168 | ||||||
| 7 | 108 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 23 | 24 | 30 | 24 | 29 | 23 | 29 | 26,0 | 7 | 182 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47 |